会社概要
設立 | 2022年6月 |
---|---|
資本金 | $1,700,000 |
決算期 | 3月(年1回) |
主要取引銀行 | 三井住友銀行 |
代表取締役 | General Director 辻川 嘉彦 |
所在地 | 本社/工場 B-1,B-2,B-3,B-4,B-5,B-6 , Lot G6,G7,G8,G9 Lot, N3 Street, Dong Nam Industrial Park, Binh My Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Viet Nam 敷地面積:7,920㎡ 建屋面積:6,000㎡ |
事業内容 | ハンドレイアップ部品、人大注型部品の製造・販売 |
設備内容 | ・生産設備:塗装(集塵)ブース10台・乾燥炉(電気炉)3台・集塵装置6台・振動装置2台・強度試験機1台・配合用攪拌装置3台・BMC配合機1台 |
主要納入先 | ㈱日本コーテリー・関西ゴム工業㈱・空研ホールディングス㈱・ダイワ建材㈱・積水ホームテクノ㈱・アサヒ衛陶㈱・アトムメディカル㈱・㈱IHIプラントエンジニアリグ・MHIパワーエンジニアリング㈱・三菱ケミカルインフラテック㈱・セイコー化工機㈱他 |
主要仕入先 | ETERNAL MATERIALS CO., LTD・Tomatec㈱・CHANGZHOU PRO TECH TRADE CO.,LTD. |
取扱製品 | 洗面ボウル・洗面カウンター・バスタブ・FRP製防音壁・FRP防風柵・上下水道向けFRP部材・耐蝕パイプ・耐蝕タンク・冷却塔部材・自動車部品・医療機器部品・工業用部材・環境装置用部材 |
ギャラリー
その他の企業情報
- 日本モリマー株式会社
- モリマープレミックス株式会社
- モリマーキンキ株式会社
- モリマーコンポジット株式会社
- モリマーエスエスピー株式会社
- 株式会社デコリア
- モリマーサム樹脂工業株式会社
- 日本技研工業株式会社
- モリマープレシジョン株式会社
- モリマーキャスティング株式会社
- モリマーメディカル株式会社
- モリマーマテックス株式会社
- トッパンメディカルファクトリー
株式会社 - モリマーエンジニアリング株式会社
- 大泰化工株式会社
- セツナン化成株式会社
- モリマーテクニカルセンター
- M0LYMER POLYTEC (THAILAND) CO.,LTD
- 森修国際貿易(上海)有限公司
- 台灣茂利馬股份有限公司
- TS MOLYMER Co.,Ltd
- TS MOLYMER (CHACHOENGSAO)Co.,Ltd
- INTENSIVE MOULD Co.,Ltd
- TS MOLYMER VIETNAM Co.,Ltd
- MOLYMER MATEX (THAILAND)Co.,Ltd
- VINA MOLYMER C0.,LTD.
- MOLYMER MOULDING SERVICES LIMITED