会社概要
設立 | 2020年1月 |
---|---|
資本金 | 32,500,000NTD |
決算期 | 3月(年1回) |
主要取引銀行 | 日商三菱日聯銀行 |
代表者 | 董事長 森 修平 総経理 大橋 寿範 |
所在地 | 〒103622 台北市大同區南京西路41號8樓之8 潤泰中山京鑽大樓103室 TEL:+886-2-2555-3377(ビジネスセンター直通) 内線503,513(代) FAX:+886-2-2555-2880 |
事業内容 | 各種合成樹脂・化学品・ガラス繊維の製品及び原材料の開発と販売 プリント基板材料の販売 精密機器および部品の販売 |
主要納入先 | 久聯化学工業股份有限公司、三菱ケミカルインフラテック株式会社、和成欣業股份有限公司、他 |
主要仕入先 | 久聯化学工業股份有限公司、台湾塑膠工業股份有限公司、台湾化学繊維股份有限公司、台湾玻璃工業公司、長興材料工業股份有限公司、長春石油化学股份有限公司、南亞塑膠工業股份有限公司、和成欣業股份有限公司、台光電子材料股份有限公司、STEER JAPAN CO.,LTD 他 |
取扱製品 | 原料樹脂、フィルム製品、ガラス繊維製品、SMC、FRP成形品、CCL材料及びプリプレグ、同方向回転二軸押出機及び各種交換部品 他 |
その他の企業情報
- 日本モリマー株式会社
- モリマープレミックス株式会社
- モリマーキンキ株式会社
- モリマーコンポジット株式会社
- モリマーエスエスピー株式会社
- 株式会社デコリア
- モリマーサム樹脂工業株式会社
- 日本技研工業株式会社
- モリマープレシジョン株式会社
- モリマーキャスティング株式会社
- モリマーメディカル株式会社
- モリマーマテックス株式会社
- トッパンメディカルファクトリー
株式会社 - モリマーエンジニアリング株式会社
- 大泰化工株式会社
- セツナン化成株式会社
- モリマーテクニカルセンター
- M0LYMER POLYTEC (THAILAND) CO.,LTD
- 森修国際貿易(上海)有限公司
- 台灣茂利馬股份有限公司
- TS MOLYMER Co.,Ltd
- TS MOLYMER (CHACHOENGSAO)Co.,Ltd
- INTENSIVE MOULD Co.,Ltd
- TS MOLYMER VIETNAM Co.,Ltd
- MOLYMER MATEX (THAILAND)Co.,Ltd
- VINA MOLYMER C0.,LTD.
- MOLYMER MOULDING SERVICES LIMITED