設立 | 1980年7月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 3,500万円 | ||||||||
事業目的 | 持ち株会社としてのグループ経営管理 | ||||||||
事業部 | 海外を含むコンパウンド事業 | ||||||||
決算期 | 3月(年1回) | ||||||||
代表取締役 | 森 修平 | ||||||||
取引銀行 | 三井住友銀行 大阪中央支店 三菱UFJ銀行 船場中央支社 みずほ銀行 大阪支店 りそな銀行 大阪営業部 京都銀行 大阪中央支店 | ||||||||
年商 |
| ||||||||
従業員数 |
国内グループ(10社):684名 海外グループ(7社):1,234名 合計1,918名(2017年3月末) | ||||||||
所在地 | 〒541-0053 大阪市中央区本町2丁目3番8号 三甲大阪本町ビル7階 | ||||||||
電話番号 | 06-6267-1551 |


所在地 | 福井工場 〒919-0101 福井県南条郡南越前町湯尾112-1-1 (敷地面積:4,270㎡ 建物延面積:1,290㎡) |
---|---|
電話番号 | 0778-45-1777 |
FAX | 0778-45-1127 |
事業内容 | 合成樹脂成形材料の製造、成形加工 |
設備内容 | 1.生産設備 ニーダー: 400L・100L…各1台 5Lテスト用…1台、二軸型押出機…1台 トランスファー成形機:150t…1台、100t…1台、50t…2台 プレス成型機:100t…1台 熱硬化性射出成型機:200t…1台 乾式用 スーパーミキサー…1台、連続混練押出機…1台 2.検査設備 粘度測定器…1台、硬化特性測定器…1台、比重計…1台 各種試験用金型: スパイラルフロー測定、円盤収縮率測定 |
主要納入先 | AGCマテックス㈱、(株)呉竹、ジャパンコンポジット(株)、 スターライト工業(株)、ダイキン工業(株)、 パナソニック(株) 他(敬称略・五十音順) |
主要仕入先 | 化薬アクゾ(株)、巨石集団有限公司、ジャパンコンポジット(株)、昭和電工(株)、 白石カルシウム(株)、DIC(株)、日油(株)、日東紡績(株) 他(敬称略・五十音順) |
取扱い製品 | 湿式・乾式プレミックス(BMC)、BMC成形品 |




混練機ニーダー400L・押出機

樹脂攪拌用タンク 2000L

射出成形機200t

BMC成形品

・湿式プリミックス
・乾式プリミックス

海外ネットワーク
日本モリマー独自の海外ネットワークを活用し、お客様に最適な製品をご提供しています。
Molymer Polytec (Thailand) co., Ltd
TS MOLYMER (CHACHOENGSAO) CO.,LTD.